(錄取信息)2023年滕州二中錄取名單
作者:
來自:
時間:2023-07-19 13:44:23
| 考號 | 姓名 | 錄取 |
| 23810210002 | 王健睿 | 普通生錄取 |
| 23810210003 | 樊茂婕 | 普通生錄取 |
| 23810210004 | 郭澤熙 | 普通生錄取 |
| 23810210007 | 侯成銘 | 普通生錄取 |
| 23810210008 | 魏夢真 | 普通生錄取 |
| 23810210010 | 胡馨月 | 普通生錄取 |
| 23810210011 | 戰(zhàn)宇 | 普通生錄取 |
| 23810210014 | 劉姝含 | 普通生錄取 |
| 23810210015 | 夏心蕊 | 普通生錄取 |
| 23810210016 | 楊天樂 | 普通生錄取 |
| 23810210018 | 張凱文 | 普通生錄取 |
| 23810210020 | 李瑞昊 | 普通生錄取 |
| 23810210021 | 宗藝 | 普通生錄取 |
| 23810210023 | 胡藝璇 | 普通生錄取 |
| 23810210024 | 宋子恒 | 普通生錄取 |
| 23810210028 | 侯欽茹 | 普通生錄取 |
| 23810210030 | 李福涵 | 普通生錄取 |
| 23810210031 | 劉瀚澤 | 普通生錄取 |
| 23810210032 | 孫玉涵 | 普通生錄取 |
| 23810210033 | 孫奧 | 普通生錄取 |
| 23810210034 | 李明航 | 普通生錄取 |
| 23810210035 | 楊鎮(zhèn)宇 | 普通生錄取 |
| 23810210036 | 張恒啟 | 普通生錄取 |
| 23810210038 | 夏明珠 | 普通生錄取 |
| 23810210039 | 劉文熙 | 普通生錄取 |
| 23810210040 | 李明璐 | 普通生錄取 |
| 23810210044 | 楊涵 | 普通生錄取 |
| 23810210047 | 馬悅鑫 | 普通生錄取 |
| 23810210048 | 張鈺昕 | 普通生錄取 |
| 23810210050 | 劉端友 | 普通生錄取 |
| 23810210052 | 張瑞鑫 | 普通生錄取 |
| 23810210054 | 劉統(tǒng)鉦 | 普通生錄取 |
| 23810210055 | 何勇志 | 普通生錄取 |
| 23810210056 | 邢世遠(yuǎn) | 普通生錄取 |
| 23810210057 | 王永歌 | 普通生錄取 |
| 23810210058 | 李秦瑤 | 普通生錄取 |
| 23810210059 | 孟鈺聞 | 普通生錄取 |
| 23810210066 | 劉福云 | 普通生錄取 |
| 23810210067 | 劉好 | 普通生錄取 |
| 23810210068 | 杜林溥 | 普通生錄取 |
| 23810210070 | 黃繼東 | 普通生錄取 |
| 23810210071 | 尹心如 | 普通生錄取 |
| 23810210072 | 程麗萍 | 普通生錄取 |
| 23810210073 | 趙俊慈 | 普通生錄取 |
| 23810210074 | 孫召文 | 普通生錄取 |
| 23810210076 | 韓其浩 | 普通生錄取 |
| 23810210078 | 翟恒銳 | 普通生錄取 |
| 23810210080 | 徐鑫 | 普通生錄取 |
| 23810210083 | 王思楠 | 普通生錄取 |
| 23810210086 | 孟保辰 | 普通生錄取 |
| 23810210088 | 戚欣茹 | 普通生錄取 |
| 23810210089 | 馬毓晗 | 普通生錄取 |
| 23810210090 | 徐宏博 | 普通生錄取 |
| 23810210093 | 李勇睿 | 普通生錄取 |
| 23810210094 | 劉瀟蔓 | 普通生錄取 |
| 23810210096 | 夏明郁 | 普通生錄取 |
| 23810210097 | 張釗睿 | 普通生錄取 |
| 23810210098 | 蘇琪 | 普通生錄取 |
| 23810210100 | 徐菲悅 | 普通生錄取 |
| 23810210102 | 李首澤 | 普通生錄取 |
| 23810210104 | 梁錫棟 | 普通生錄取 |
| 23810210105 | 廖林冉 | 普通生錄取 |
| 23810210106 | 張益銘 | 普通生錄取 |
| 23810210107 | 尹銘宇 | 普通生錄取 |
| 23810210108 | 郝明哲 | 普通生錄取 |
| 23810210110 | 李政 | 普通生錄取 |
| 23810210112 | 董馨璐 | 普通生錄取 |
| 23810210113 | 莊娉 | 普通生錄取 |
| 23810210114 | 袁意涵 | 普通生錄取 |
| 23810210115 | 李涵 | 普通生錄取 |
| 23810210116 | 馬銘志 | 普通生錄取 |
| 23810210117 | 黃鉦 | 普通生錄取 |
| 23810210118 | 劉奧運 | 普通生錄取 |
| 23810210119 | 張航 | 普通生錄取 |
| 23810210120 | 孫藝軒 | 普通生錄取 |
| 23810210121 | 吳雨璠 | 普通生錄取 |
| 23810210123 | 沈雨霏 | 普通生錄取 |
| 23810210124 | 徐聖棋 | 普通生錄取 |
| 23810210126 | 張宜佳 | 普通生錄取 |
| 23810210127 | 孔奧博 | 普通生錄取 |
| 23810210128 | 陳湘文 | 普通生錄取 |
| 23810210130 | 田奧 | 普通生錄取 |
| 23810210133 | 王嘉誠 | 普通生錄取 |
| 23810210134 | 趙夢婷 | 普通生錄取 |
| 23810210140 | 張羽彤 | 普通生錄取 |
| 23810210142 | 黃惠鑫 | 普通生錄取 |
| 23810210144 | 趙欣蕊 | 普通生錄取 |
| 23810210146 | 邵麗 | 普通生錄取 |
| 23810210147 | 程慧賢 | 普通生錄取 |
| 23810210156 | 邱曉陽 | 普通生錄取 |
| 23810210157 | 王詩源 | 普通生錄取 |
| 23810210158 | 付昱碩 | 普通生錄取 |
| 23810210159 | 王雨燕 | 普通生錄取 |
| 23810210161 | 沈子祥 | 普通生錄取 |
| 23810210163 | 周芯如 | 普通生錄取 |
| 23810210164 | 齊思慧 | 普通生錄取 |
| 23810210166 | 龍冠宇 | 普通生錄取 |
| 23810210167 | 魏銘含 | 普通生錄取 |
| 23810210168 | 譚笑笑 | 普通生錄取 |
| 23810210170 | 王浩航 | 普通生錄取 |
| 23810210171 | 劉盛 | 普通生錄取 |
| 23810210173 | 唐銘悅 | 普通生錄取 |
| 23810210174 | 陳鑫 | 普通生錄取 |
| 23810210175 | 方馨悅 | 普通生錄取 |
| 23810210176 | 郭東辰 | 普通生錄取 |
| 23810210177 | 王筱宇 | 普通生錄取 |
| 23810210179 | 王子晴 | 普通生錄取 |
| 23810210180 | 張聰 | 普通生錄取 |
| 23810210181 | 張祥 | 普通生錄取 |
| 23810210184 | 趙圻儒 | 普通生錄取 |
| 23810210186 | 刁欣冉 | 普通生錄取 |
| 23810210187 | 仇瀚宇 | 普通生錄取 |
| 23810210188 | 吳青燦 | 普通生錄取 |
| 23810210190 | 任月 | 普通生錄取 |
| 23810210192 | 劉子暢 | 普通生錄取 |
| 23810210193 | 李明政 | 普通生錄取 |
| 23810210194 | 丁奧強 | 普通生錄取 |
| 23810210196 | 孫銘悅 | 普通生錄取 |
| 23810210197 | 仇子月 | 普通生錄取 |
| 23810210199 | 黃瀚正 | 普通生錄取 |
| 23810210200 | 張祎 | 普通生錄取 |
| 23810210202 | 鄭昊宇 | 普通生錄取 |
| 23810210204 | 邵浩博 | 普通生錄取 |
| 23810210205 | 柳思雨 | 普通生錄取 |
| 23810210207 | 林飛宇 | 普通生錄取 |
| 23810210210 | 李銳星 | 普通生錄取 |
| 23810210211 | 王延恭 | 普通生錄取 |
| 23810210212 | 閆嘉豪 | 普通生錄取 |
| 23810210213 | 張東澤 | 普通生錄取 |
| 23810210214 | 王思棋 | 普通生錄取 |
| 23810210218 | 司育全 | 普通生錄取 |
| 23810210219 | 徐文秀 | 普通生錄取 |
| 23810210220 | 馬銘澤 | 普通生錄取 |
| 23810210221 | 李知謙 | 普通生錄取 |
| 23810210223 | 張宇 | 普通生錄取 |
| 23810210224 | 滿燕奕 | 普通生錄取 |
| 23810210225 | 王俊宇 | 普通生錄取 |
| 23810210228 | 王增文 | 普通生錄取 |
| 23810210230 | 趙光爍 | 普通生錄取 |
| 23810210233 | 張鈺政 | 普通生錄取 |
| 23810210236 | 聶銘君 | 普通生錄取 |
| 23810210239 | 張小雨 | 普通生錄取 |
| 23810210240 | 任軒正 | 普通生錄取 |
| 23810210243 | 孔皓宇 | 普通生錄取 |
| 23810210244 | 耿萌 | 普通生錄取 |
| 23810210246 | 朱俊洋 | 普通生錄取 |
| 23810210247 | 趙建坤 | 普通生錄取 |
| 23810210248 | 韓培耀 | 普通生錄取 |
| 23810210250 | 刁碩軒 | 普通生錄取 |
| 23810210252 | 蘇少卿 | 普通生錄取 |
| 23810210255 | 徐明欣 | 普通生錄取 |
| 23810210256 | 袁滿 | 普通生錄取 |
| 23810210257 | 張睿 | 普通生錄取 |
| 23810210258 | 吳思霖 | 普通生錄取 |
| 23810210259 | 李政澤 | 普通生錄取 |
| 23810210260 | 彭凱 | 普通生錄取 |
| 23810210261 | 趙洺悅 | 普通生錄取 |
| 23810210263 | 劉慧源 | 普通生錄取 |
| 23810210264 | 王洪鈺 | 普通生錄取 |
| 23810210266 | 黨已恒 | 普通生錄取 |
| 23810210267 | 李雨桐 | 普通生錄取 |
| 23810210270 | 李恒宇 | 普通生錄取 |
| 23810210272 | 馮其奧 | 普通生錄取 |
| 23810210273 | 侯悅 | 普通生錄取 |
| 23810210274 | 侯思雨 | 普通生錄取 |
| 23810210275 | 李家輝 | 普通生錄取 |
| 23810210276 | 孟琦 | 普通生錄取 |
| 23810210277 | 張俊宇 | 普通生錄取 |
| 23810210278 | 王藝璇 | 普通生錄取 |
| 23810210279 | 魏子恒 | 普通生錄取 |
| 23810210280 | 王子萱 | 普通生錄取 |
| 23810210281 | 徐同帥 | 普通生錄取 |
| 23810210282 | 秦奧博 | 普通生錄取 |
| 23810210283 | 張帥 | 普通生錄取 |
| 23810210285 | 萬梓恒 | 普通生錄取 |
| 23810210286 | 王業(yè)翔 | 普通生錄取 |
| 23810210287 | 張治 | 普通生錄取 |
| 23810210289 | 岳相玉 | 普通生錄取 |
| 23810210290 | 孫瑞遠(yuǎn) | 普通生錄取 |
| 23810210291 | 孟令賢 | 普通生錄取 |
| 23810210292 | 周文浩 | 普通生錄取 |
| 23810210293 | 田德貴 | 普通生錄取 |
| 23810210294 | 張軒 | 普通生錄取 |
| 23810210295 | 周柯彤 | 普通生錄取 |
| 23810210298 | 趙子萱 | 普通生錄取 |
| 23810210303 | 梁馨月 | 普通生錄取 |
| 23810210305 | 張馨月 | 普通生錄取 |
| 23810210306 | 湯程媛 | 普通生錄取 |
| 23810210307 | 顏欣宇 | 普通生錄取 |
| 23810210309 | 張鈺涵 | 普通生錄取 |
| 23810210310 | 張萌 | 普通生錄取 |
| 23810210312 | 盧新宇 | 普通生錄取 |
| 23810210313 | 吳相锃 | 普通生錄取 |
| 23810210314 | 張志強 | 普通生錄取 |
| 23810210315 | 楊宇豪 | 普通生錄取 |
| 23810210316 | 譚博耀 | 普通生錄取 |
| 23810210317 | 柳昌志 | 普通生錄取 |
| 23810210318 | 邢銀娟 | 普通生錄取 |
| 23810210321 | 滿蕓含 | 普通生錄取 |
| 23810210322 | 魯子萌 | 普通生錄取 |
| 23810210324 | 劉明哲 | 普通生錄取 |
| 23810210328 | 李慧彤 | 普通生錄取 |
| 23810210329 | 方哲 | 普通生錄取 |
| 23810210330 | 楊奧林 | 普通生錄取 |
| 23810210331 | 肖秋雨 | 普通生錄取 |
| 23810210332 | 李賀 | 普通生錄取 |
| 23810210336 | 劉浩宇 | 普通生錄取 |
| 23810210337 | 王碩 | 普通生錄取 |
| 23810210338 | 朱雋瑤 | 普通生錄取 |
| 23810210339 | 楊秉公 | 普通生錄取 |
| 23810210340 | 張忠銘 | 普通生錄取 |
| 23810210341 | 劉育林 | 普通生錄取 |
| 23810210342 | 喬林 | 普通生錄取 |
| 23810210344 | 張書銘 | 普通生錄取 |
| 23810210346 | 范大為 | 普通生錄取 |
| 23810210348 | 薛現(xiàn)彬 | 普通生錄取 |
| 23810210351 | 徐慶峰 | 普通生錄取 |
| 23810210352 | 陳雅田 | 普通生錄取 |
| 23810210354 | 王盈茹 | 普通生錄取 |
| 23810210355 | 劉子川 | 普通生錄取 |
| 23810210356 | 殷樂 | 普通生錄取 |
| 23810210357 | 劉小盟 | 普通生錄取 |
| 23810210358 | 馮奧翔 | 普通生錄取 |
| 23810210360 | 侯昊汝 | 普通生錄取 |
| 23810210362 | 趙勇 | 普通生錄取 |
| 23810210363 | 燕玥彤 | 普通生錄取 |
| 23810210364 | 孫健翔 | 普通生錄取 |
| 23810210365 | 黃雅雯 | 普通生錄取 |
| 23810210366 | 宋佳 | 普通生錄取 |
| 23810210370 | 劉星佑 | 普通生錄取 |
| 23810210371 | 崔浩翔 | 普通生錄取 |
| 23810210372 | 單龍強 | 普通生錄取 |
| 23810210374 | 徐詩涵 | 普通生錄取 |
| 23810210375 | 王禹鑫 | 普通生錄取 |
| 23810210376 | 劉恒睿 | 普通生錄取 |
| 23810210377 | 張宇涵 | 普通生錄取 |
| 23810210378 | 劉欣穎 | 普通生錄取 |
| 23810210379 | 杜佳樂 | 普通生錄取 |
| 23810210380 | 趙欣佟 | 普通生錄取 |
| 23810210381 | 秦碩 | 普通生錄取 |
| 23810210382 | 金佳慧 | 普通生錄取 |
| 23810210384 | 李杰 | 普通生錄取 |
| 23810210385 | 吳皓澤 | 普通生錄取 |
| 23810210386 | 劉書源 | 普通生錄取 |
| 23810210387 | 王純 | 普通生錄取 |
| 23810210388 | 張高奕 | 普通生錄取 |
| 23810210390 | 劉昕諭 | 普通生錄取 |
| 23810210391 | 魯昊澤 | 普通生錄取 |
| 23810210392 | 徐國棟 | 普通生錄取 |
| 23810210394 | 楊昊翔 | 普通生錄取 |
| 23810210396 | 杜永旭 | 普通生錄取 |
| 23810210397 | 高研杰 | 普通生錄取 |
| 23810210398 | 劉恩碩 | 普通生錄取 |
| 23810210400 | 孫婧琪 | 普通生錄取 |
| 23810210403 | 劉臨昕 | 普通生錄取 |
| 23810210404 | 李秋澎 | 普通生錄取 |
| 23810210405 | 劉禹含 | 普通生錄取 |
| 23810210406 | 邢瑞琪 | 普通生錄取 |
| 23810210407 | 張開喆 | 普通生錄取 |
| 23810210409 | 劉思彤 | 普通生錄取 |
| 23810210413 | 殷允暢 | 普通生錄取 |
| 23810210414 | 秦鈺翔 | 普通生錄取 |
| 23810210416 | 梁英杰 | 普通生錄取 |
| 23810210421 | 孫思語 | 普通生錄取 |
| 23810210424 | 褚耀聰 | 普通生錄取 |
| 23810210425 | 張雨彤 | 普通生錄取 |
| 23810210427 | 魯宜斌 | 普通生錄取 |
| 23810210429 | 于雯鷺 | 普通生錄取 |
| 23810210430 | 趙宇桐 | 普通生錄取 |
| 23810210431 | 程馨揚 | 普通生錄取 |
| 23810210433 | 胡靜怡 | 普通生錄取 |
| 23810210434 | 高銘璐 | 普通生錄取 |
| 23810210437 | 張瀟文 | 普通生錄取 |
| 23810210442 | 張梓彤 | 普通生錄取 |
| 23810210445 | 曲鵬翰 | 普通生錄取 |
| 23810210448 | 陳炫佑 | 普通生錄取 |
| 23810210452 | 張麗文 | 普通生錄取 |
| 23810210453 | 吳文碩 | 普通生錄取 |
| 23810210456 | 孫夢 | 普通生錄取 |
| 23810210459 | 周思彤 | 普通生錄取 |
| 23810210465 | 王譽熹 | 普通生錄取 |
| 23810210469 | 王得碩 | 普通生錄取 |
| 23810210470 | 苑文正 | 普通生錄取 |
| 23810210471 | 蓋俊哲 | 普通生錄取 |
| 23810210473 | 劉思齊 | 普通生錄取 |
| 23810210474 | 秦耀揚 | 普通生錄取 |
| 23810210475 | 賈雨欣 | 普通生錄取 |
| 23810210476 | 顏銘志 | 普通生錄取 |
| 23810210478 | 張家萌 | 普通生錄取 |
| 23810210479 | 孔顥翰 | 普通生錄取 |
| 23810210482 | 孫敬彬 | 普通生錄取 |
| 23810210483 | 劉歡 | 普通生錄取 |
| 23810210485 | 魏楚昂 | 普通生錄取 |
| 23810210486 | 郭昌昊 | 普通生錄取 |
| 23810210487 | 劉淑穎 | 普通生錄取 |
| 23810210490 | 劉忠政 | 普通生錄取 |
| 23810210491 | 周潤 | 普通生錄取 |
| 23810210492 | 楊金錕 | 普通生錄取 |
| 23810210493 | 胡景明 | 普通生錄取 |
| 23810210494 | 張詩茹 | 普通生錄取 |
| 23810210500 | 唐燁 | 普通生錄取 |
| 23810210505 | 趙芮 | 普通生錄取 |
| 23810210506 | 王思怡 | 普通生錄取 |
| 23810210508 | 徐濼鎔 | 普通生錄取 |
| 23810210509 | 席永清 | 普通生錄取 |
| 23810210510 | 顏新杰 | 普通生錄取 |
| 23810210519 | 秦紫涵 | 普通生錄取 |
| 23810210520 | 李厚瑩 | 普通生錄取 |
| 23810210523 | 倪紫涵 | 普通生錄取 |
| 23810210524 | 梁詩雨 | 普通生錄取 |
| 23810210528 | 李一凡 | 普通生錄取 |
| 23810210530 | 奚瑜浛 | 普通生錄取 |
| 23810210531 | 孟子琪 | 普通生錄取 |
| 23810210533 | 孟奕彤 | 普通生錄取 |
| 23810210535 | 劉崇科 | 普通生錄取 |
| 23810210536 | 楊成洲 | 普通生錄取 |
| 23810210542 | 夏子煜 | 普通生錄取 |
| 23810210544 | 張雍欣 | 普通生錄取 |
| 23810210546 | 李星諾 | 普通生錄取 |
| 23810210547 | 于金澤 | 普通生錄取 |
| 23810210549 | 張新 | 普通生錄取 |
| 23810210550 | 孫啟蒙 | 普通生錄取 |
| 23810210552 | 孟晉宇 | 普通生錄取 |
| 23810210553 | 陳家樂 | 普通生錄取 |
| 23810210554 | 郭寶汝 | 普通生錄取 |
| 23810210556 | 韓明東 | 普通生錄取 |
| 23810210557 | 宮振 | 普通生錄取 |
| 23810210559 | 周新智 | 普通生錄取 |
| 23810210561 | 魏連爍 | 普通生錄取 |
| 23810210563 | 張舒雅 | 普通生錄取 |
| 23810210564 | 邱喆 | 普通生錄取 |
| 23810210566 | 李星岑 | 普通生錄取 |
| 23810210568 | 宋騫昊 | 普通生錄取 |
| 23810210572 | 裴寧 | 普通生錄取 |
| 23810210573 | 劉碩 | 普通生錄取 |
| 23810210574 | 劉軒彤 | 普通生錄取 |
| 23810210576 | 李睿 | 普通生錄取 |
| 23810210577 | 張楚涵 | 普通生錄取 |
| 23810210578 | 趙怡睿 | 普通生錄取 |
| 23810210581 | 董政 | 普通生錄取 |
| 23810210582 | 常鈺誠 | 普通生錄取 |
| 23810210584 | 韓宇森 | 普通生錄取 |
| 23810210586 | 褚天暢 | 普通生錄取 |
| 23810210587 | 劉開端 | 普通生錄取 |
| 23810210588 | 徐錫悅 | 普通生錄取 |
| 23810210591 | 楊皓翔 | 普通生錄取 |
| 23810210592 | 李欣悅 | 普通生錄取 |
| 23810210595 | 劉長鑫 | 普通生錄取 |
| 23810210597 | 孫雪瑩 | 普通生錄取 |
| 23810210603 | 孔文哲 | 普通生錄取 |
| 23810210604 | 段本崇 | 普通生錄取 |
| 23810210605 | 敬麗宇 | 普通生錄取 |
| 23810210609 | 孫維聰 | 普通生錄取 |
| 23810210612 | 李祥瑞 | 普通生錄取 |
| 23810210614 | 上官寧婭 | 普通生錄取 |
| 23810210619 | 吳政軒 | 普通生錄取 |
| 23810210621 | 王聰 | 普通生錄取 |
| 23810210623 | 姜柏宏 | 普通生錄取 |
| 23810210625 | 徐浩銘 | 普通生錄取 |
| 23810210626 | 徐蓓蕾 | 普通生錄取 |
| 23810210627 | 陳星運 | 普通生錄取 |
| 23810210630 | 何雨軒 | 普通生錄取 |
| 23810210634 | 徐睿 | 普通生錄取 |
| 23810210640 | 時浩然 | 普通生錄取 |
| 23810210641 | 李想 | 普通生錄取 |
| 23810210644 | 張超群 | 普通生錄取 |
| 23810210645 | 姚柯如 | 普通生錄取 |
| 23810210646 | 程星源 | 普通生錄取 |
| 23810210648 | 王名家 | 普通生錄取 |
| 23810210649 | 侯濤 | 普通生錄取 |
| 23810210651 | 馬瑞鍇 | 普通生錄取 |
| 23810210653 | 劉文秀 | 普通生錄取 |
| 23810210654 | 馬振凱 | 普通生錄取 |
| 23810210656 | 任澤龍 | 普通生錄取 |
| 23810210657 | 張夢珂 | 普通生錄取 |
| 23810210660 | 王雨寒 | 普通生錄取 |
| 23810210661 | 司羽 | 普通生錄取 |
| 23810210663 | 徐夢瑤 | 普通生錄取 |
| 23810210664 | 孫一富 | 普通生錄取 |
| 23810210665 | 蔣競賢 | 普通生錄取 |
| 23810210667 | 侯奕彤 | 普通生錄取 |
| 23810210668 | 渠斯翰 | 普通生錄取 |
| 23810210671 | 孫歆越 | 普通生錄取 |
| 23810210674 | 羅嘉程 | 普通生錄取 |
| 23810210676 | 鞏雨晴 | 普通生錄取 |
| 23810210677 | 張景翔 | 普通生錄取 |
| 23810210680 | 李家瑞 | 普通生錄取 |
| 23810210681 | 李奕霏 | 普通生錄取 |
| 23810210683 | 張昊然 | 普通生錄取 |
| 23810210687 | 劉恒宇 | 普通生錄取 |
| 23810210688 | 劉芳菲 | 普通生錄取 |
| 23810210691 | 徐晨 | 普通生錄取 |
| 23810210693 | 閆瀟月 | 普通生錄取 |
| 23810210695 | 仇一諾 | 普通生錄取 |
| 23810210698 | 劉雅楠 | 普通生錄取 |
| 23810210701 | 李夢陽 | 普通生錄取 |
| 23810210702 | 閆長增 | 普通生錄取 |
| 23810210703 | 高久盛 | 普通生錄取 |
| 23810210705 | 李忠政 | 普通生錄取 |
| 23810210706 | 張雨濛 | 普通生錄取 |
| 23810210708 | 褚閔檬 | 普通生錄取 |
| 23810210709 | 鐘宜建 | 普通生錄取 |
| 23810210711 | 趙睿 | 普通生錄取 |
| 23810210712 | 鄧冉 | 普通生錄取 |
| 23810210713 | 翟彤彤 | 普通生錄取 |
| 23810210714 | 張曦文 | 普通生錄取 |
| 23810210717 | 徐嘉悅 | 普通生錄取 |
| 23810210718 | 劉瀟涵 | 普通生錄取 |
| 23810210723 | 趙珊 | 普通生錄取 |
| 23810210725 | 何宜蓮 | 普通生錄取 |
| 23810210727 | 宗照明 | 普通生錄取 |
| 23810210728 | 燕云奧 | 普通生錄取 |
| 23810210729 | 朱勇睿 | 普通生錄取 |
| 23810210737 | 王田 | 普通生錄取 |
| 23810210745 | 李昊澤 | 普通生錄取 |
| 23810210747 | 張奧翔 | 普通生錄取 |
| 23810210749 | 苑曉玉 | 普通生錄取 |
| 23810210751 | 李鈺 | 普通生錄取 |
| 23810210755 | 陳柏宇 | 普通生錄取 |
| 23810210756 | 李金澤 | 普通生錄取 |
| 23810210757 | 任浩 | 普通生錄取 |
| 23810210761 | 陳昱昌 | 普通生錄取 |
| 23810210762 | 徐祥耀 | 普通生錄取 |
| 23810210763 | 張軒源 | 普通生錄取 |
| 23810210765 | 張曉蕾 | 普通生錄取 |
| 23810210766 | 高穩(wěn)國 | 普通生錄取 |
| 23810210770 | 周墨涵 | 普通生錄取 |
| 23810210771 | 劉宇軒 | 普通生錄取 |
| 23810210772 | 孫小桐 | 普通生錄取 |
| 23810210773 | 陳姝含 | 普通生錄取 |
| 23810210774 | 徐銳 | 普通生錄取 |
| 23810210776 | 羅序龍 | 普通生錄取 |
| 23810210779 | 劉宸 | 普通生錄取 |
| 23810210781 | 晁久順 | 普通生錄取 |
| 23810210784 | 馬鈺茹 | 普通生錄取 |
| 23810210786 | 孫儷穎 | 普通生錄取 |
| 23810210788 | 連吉慶 | 普通生錄取 |
| 23810210789 | 劉昌錦 | 普通生錄取 |
| 23810210790 | 王琪萌 | 普通生錄取 |
| 23810210794 | 張祥 | 普通生錄取 |
| 23810210797 | 王雯婷 | 普通生錄取 |
| 23810210798 | 馬一凡 | 普通生錄取 |
| 23810210800 | 謝馨穎 | 普通生錄取 |
| 23810210801 | 楊舒童 | 普通生錄取 |
| 23810210804 | 司鴻暢 | 普通生錄取 |
| 23810210805 | 盧俊志 | 普通生錄取 |
| 23810210806 | 鞏存玉 | 普通生錄取 |
| 23810210807 | 郝洪博 | 普通生錄取 |
| 23810210809 | 張秋瀅 | 普通生錄取 |
| 23810210810 | 陳子涵 | 普通生錄取 |
| 23810210812 | 劉宇誠 | 普通生錄取 |
| 23810210814 | 孫萌陽 | 普通生錄取 |
| 23810210815 | 任開雯 | 普通生錄取 |
| 23810210818 | 張紫涵 | 普通生錄取 |
| 23810210820 | 郭馨璐 | 普通生錄取 |
| 23810210822 | 朱程煜 | 普通生錄取 |
| 23810210827 | 翟婭彤 | 普通生錄取 |
| 23810210830 | 段凱騰 | 普通生錄取 |
| 23810210831 | 徐玉昊 | 普通生錄取 |
| 23810210832 | 單欣然 | 普通生錄取 |
| 23810210833 | 孔李響 | 普通生錄取 |
| 23810210834 | 張譽 | 普通生錄取 |
| 23810210835 | 趙妙凝 | 普通生錄取 |
| 23810210836 | 曹琦 | 普通生錄取 |
| 23810210837 | 鞠佳良 | 普通生錄取 |
| 23810210838 | 田佳玉 | 普通生錄取 |
| 23810210840 | 李相蒂 | 普通生錄取 |
| 23810210842 | 柳靜茹 | 普通生錄取 |
| 23810210843 | 張毓丹 | 普通生錄取 |
| 23810210844 | 劉宇佳 | 普通生錄取 |
| 23810210845 | 李寅標(biāo) | 普通生錄取 |
| 23810210847 | 孫雪 | 普通生錄取 |
| 23810210848 | 劉帥 | 普通生錄取 |
| 23810210849 | 張樂 | 普通生錄取 |
| 23810210850 | 李晟楠 | 普通生錄取 |
| 23810210852 | 奚銘悅 | 普通生錄取 |
| 23810210853 | 李欣悅 | 普通生錄取 |
| 23810210854 | 呂高輝 | 普通生錄取 |
| 23810210857 | 韓藝展 | 普通生錄取 |
| 23810210858 | 黃馨慧 | 普通生錄取 |
| 23810210864 | 甘信誠 | 普通生錄取 |
| 23810210865 | 劉芮含 | 普通生錄取 |
| 23810210867 | 王智博 | 普通生錄取 |
| 23810210868 | 李西坤 | 普通生錄取 |
| 23810210871 | 田浩辰 | 普通生錄取 |
| 23810210872 | 張書銘 | 普通生錄取 |
| 23810210873 | 李盈 | 普通生錄取 |
| 23810210874 | 商夢琪 | 普通生錄取 |
| 23810210876 | 程明月 | 普通生錄取 |
| 23810210879 | 孔舒平 | 普通生錄取 |
| 23810210885 | 魏寧 | 普通生錄取 |
| 23810210886 | 陳立誠 | 普通生錄取 |
| 23810210889 | 王子寧 | 普通生錄取 |
| 23810210891 | 王子涵 | 普通生錄取 |
| 23810210893 | 徐軒軒 | 普通生錄取 |
| 23810210894 | 張彤 | 普通生錄取 |
| 23810210895 | 彭馨琪 | 普通生錄取 |
| 23810210897 | 湯雅淇 | 普通生錄取 |
| 23810210898 | 秦自強 | 普通生錄取 |
| 23810210899 | 朱君昊 | 普通生錄取 |
| 23810210901 | 牛峻賢 | 普通生錄取 |
| 23810210902 | 孔藍亭 | 普通生錄取 |
| 23810210906 | 張耀武 | 普通生錄取 |
| 23810210909 | 楊藝 | 普通生錄取 |
| 23810210912 | 王紅錕 | 普通生錄取 |
| 23810210914 | 朱政彤 | 普通生錄取 |
| 23810210915 | 馬瑜 | 普通生錄取 |
| 23810210916 | 孫友斌 | 普通生錄取 |
| 23810210918 | 孫鵬博 | 普通生錄取 |
| 23810210920 | 王海燕 | 普通生錄取 |
| 23810210921 | 張峻赫 | 普通生錄取 |
| 23810210922 | 陳成 | 普通生錄取 |
| 23810210924 | 周明睿 | 普通生錄取 |
| 23810210925 | 李福賢 | 普通生錄取 |
| 23810210929 | 朱思玥 | 普通生錄取 |
| 23810210930 | 張景奕 | 普通生錄取 |
| 23810210931 | 曹卿杰 | 普通生錄取 |
| 23810210934 | 郭靜文 | 普通生錄取 |
| 23810210935 | 王可瑩 | 普通生錄取 |
| 23810210936 | 張銘澤 | 普通生錄取 |
| 23810210937 | 夏祥博 | 普通生錄取 |
| 23810210938 | 王紹海 | 普通生錄取 |
| 23810210939 | 孫浩乘 | 普通生錄取 |
| 23810210940 | 王福碩 | 普通生錄取 |
| 23810210942 | 孫秋雪 | 普通生錄取 |
