老熟妇乱子伦在线播放,午夜黄片视频高清在线观看,国产精品国产自线拍免费不卡,国产性色强伦免费视频,亚洲色性视频在线,免费看无码自慰一区二区,五月激情首页av,国产白浆精品永久网站,996免费视频在线观看

(預(yù)決算信息)北辛中學(xué)資產(chǎn)負債表

作者:北辛中學(xué) 來自:北辛中學(xué) 時間:2026-02-12 17:55:31
資產(chǎn)負債表(年度)
編制單位:滕州市北辛街道北辛中學(xué) 2025年 會政財 01 表??????????? 單位:元
資產(chǎn) 期末余額 年初余額 負債和凈資產(chǎn) 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn):

流動負債:

  貨幣資金 5,298,551.54 2,111,198.66   短期借款 0.00 0.00
  短期投資 0.00 0.00   應(yīng)交增值稅 0.00 0.00
  財政應(yīng)返還額度 13,585,540.03 10,077,886.39   其他應(yīng)交稅費 6,021.74 0.00
  應(yīng)收票據(jù) 0.00 0.00   應(yīng)繳財政款 0.00 0.00
  應(yīng)收賬款凈額 0.00 0.00   應(yīng)付職工薪酬 12,768,683.64 7,308,775.01
  預(yù)付賬款 529,836.05 334,836.05   應(yīng)付票據(jù) 0.00 0.00
  應(yīng)收股利 0.00 0.00   應(yīng)付賬款 6,242,146.96 7,988,857.25
  應(yīng)收利息 0.00 0.00   應(yīng)付政府補貼款 0.00 0.00
  其他應(yīng)收款凈額 55,000.00 55,000.00   應(yīng)付利息 0.00 0.00
  存貨 0.00 180,273.00   預(yù)收賬款 0.00 0.00
  待攤費用 0.00 0.00   其他應(yīng)付款 590,063.84 590,063.84
  一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 0.00 0.00   預(yù)提費用 0.00 0.00
  其他流動資產(chǎn) 0.00 0.00   一年內(nèi)到期的非流動負債 0.00 0.00
  流動資產(chǎn)合計 19,468,927.62 12,759,194.10   其他流動負債 0.00 0.00
非流動資產(chǎn): 0.00 0.00   流動負債合計 19,606,916.18 15,887,696.10
  長期股權(quán)投資 0.00 0.00 非流動負債: 0.00 0.00
  長期債券投資 0.00 0.00   長期借款 0.00 0.00
  固定資產(chǎn)原值 60,169,324.62 60,527,353.52   長期應(yīng)付款 7,744.02 7,744.02
   減:固定資產(chǎn)累計折舊 36,716,900.47 32,483,736.57   預(yù)計負債 0.00 0.00
  固定資產(chǎn)凈值 23,452,424.15 28,043,616.95   其他流動負債 0.00 0.00
  工程物資 0.00 0.00   非流動負債合計 7,744.02 7,744.02
  在建工程 240,000.00 80,000.00   受托代理負債 3,161,322.00 0.00
  無形資產(chǎn)原值 4,690,980.00 4,690,980.00   負債合計 22,775,982.20 15,895,440.12
   減:無形資產(chǎn)累計攤銷 1,438,567.20 1,344,747.60


  無形資產(chǎn)凈值 3,252,412.80 3,346,232.40


  研發(fā)支出 0.00 0.00


  公共基礎(chǔ)設(shè)施原值 0.00 0.00


   減:公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊(攤銷) 0.00 0.00


  公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值 0.00 0.00


  政府儲備物資 0.00 0.00


  文物文化資產(chǎn) 0.00 0.00


  保障性住房原值 0.00 0.00


   減:保障性住房累計折舊 0.00 0.00


  保障性住房凈值 0.00 0.00


  長期待攤費用 0.00 0.00   凈資產(chǎn):

  待處理財產(chǎn)損溢 0.00 0.00   累計盈余 23,637,782.37 28,333,603.33
  其他非流動資產(chǎn) 0.00 0.00   專用基金 0.00 0.00
  非流動資產(chǎn)合計 26,944,836.95 31,469,849.35   權(quán)益法調(diào)整 0.00 0.00
  受托代理資產(chǎn) 0.00 0.00   凈資產(chǎn)合計 23,637,782.37 28,333,603.33
  資產(chǎn)總計 46,413,764.57 44,229,043.45   負債和凈資產(chǎn)總計 46,413,764.57 44,229,043.45


友情鏈接:
Copyright @ 2000-2018 Tengzhou China. All Rights Reserved
中共滕州市委、滕州市人民政府版權(quán)所有 魯ICP備12014628號 政府網(wǎng)站標識碼:3704810032
主辦:滕州市大數(shù)據(jù)中心 Tel:0632-5888998 E-mail:tzxxh638@zz.shandong.cn
360網(wǎng)站安全檢測平臺 魯公網(wǎng)安備 37048102000005號