老熟妇乱子伦在线播放,午夜黄片视频高清在线观看,国产精品国产自线拍免费不卡,国产性色强伦免费视频,亚洲色性视频在线,免费看无码自慰一区二区,五月激情首页av,国产白浆精品永久网站,996免费视频在线观看

(預(yù)決算信息)滕州市北辛街道北辛中學(xué) 資產(chǎn)負(fù)債表(年度)

作者:北辛中學(xué) 來(lái)自:北辛中學(xué) 時(shí)間:2025-11-12 09:46:50
資產(chǎn)負(fù)債表(年度)
編制單位:滕州市北辛街道北辛中學(xué) 2024年 會(huì)政財(cái) 01 表??????????? 單位:元
資產(chǎn) 期末余額 年初余額 負(fù)債和凈資產(chǎn) 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn):

流動(dòng)負(fù)債:

  貨幣資金 2,111,198.66 4,335,847.93   短期借款 0.00 0.00
  短期投資 0.00 0.00   應(yīng)交增值稅 0.00 0.00
  財(cái)政應(yīng)返還額度 10,077,886.39 7,552,477.00   其他應(yīng)交稅費(fèi) 0.00 0.00
  應(yīng)收票據(jù) 0.00 0.00   應(yīng)繳財(cái)政款 0.00 200,000.00
  應(yīng)收賬款凈額 0.00 0.00   應(yīng)付職工薪酬 7,308,775.01 5,858,580.60
  預(yù)付賬款 334,836.05 280,153.84   應(yīng)付票據(jù) 0.00 0.00
  應(yīng)收股利 0.00 0.00   應(yīng)付賬款 7,988,857.25 8,601,804.00
  應(yīng)收利息 0.00 0.00   應(yīng)付政府補(bǔ)貼款 0.00 0.00
  其他應(yīng)收款凈額 55,000.00 100,000.00   應(yīng)付利息 0.00 0.00
  存貨 180,273.00 0.00   預(yù)收賬款 0.00 0.00
  待攤費(fèi)用 0.00 0.00   其他應(yīng)付款 590,063.84 1,072,842.43
  一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00   預(yù)提費(fèi)用 0.00 0.00
  其他流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00   一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 0.00 0.00
  流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 12,759,194.10 12,268,478.77   其他流動(dòng)負(fù)債 0.00 0.00
非流動(dòng)資產(chǎn): 0.00 0.00   流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 15,887,696.10 15,733,227.03
  長(zhǎng)期股權(quán)投資 0.00 0.00 非流動(dòng)負(fù)債: 0.00 0.00
  長(zhǎng)期債券投資 0.00 0.00   長(zhǎng)期借款 0.00 0.00
  固定資產(chǎn)原值 60,527,353.52 56,859,749.32   長(zhǎng)期應(yīng)付款 7,744.02 230,964.02
   減:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 32,483,736.57 28,114,202.49   預(yù)計(jì)負(fù)債 0.00 0.00
  固定資產(chǎn)凈值 28,043,616.95 28,745,546.83   其他流動(dòng)負(fù)債 0.00 0.00
  工程物資 0.00 0.00   非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 7,744.02 230,964.02
  在建工程 80,000.00 0.00   受托代理負(fù)債 0.00 780,570.00
  無(wú)形資產(chǎn)原值 4,690,980.00 4,690,980.00   負(fù)債合計(jì) 15,895,440.12 16,744,761.05
   減:無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 1,344,747.60 1,250,928.00


  無(wú)形資產(chǎn)凈值 3,346,232.40 3,440,052.00


  研發(fā)支出 0.00 0.00


  公共基礎(chǔ)設(shè)施原值 0.00 0.00


   減:公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊(攤銷) 0.00 0.00


  公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值 0.00 0.00


  政府儲(chǔ)備物資 0.00 0.00


  文物文化資產(chǎn) 0.00 0.00


  保障性住房原值 0.00 0.00


   減:保障性住房累計(jì)折舊 0.00 0.00


  保障性住房?jī)糁?/td> 0.00 0.00


  長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 0.00 0.00   凈資產(chǎn):

  待處理財(cái)產(chǎn)損溢 0.00 0.00   累計(jì)盈余 28,333,603.33 28,489,886.55
  其他非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00   專用基金 0.00 0.00
  非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 31,469,849.35 32,185,598.83   權(quán)益法調(diào)整 0.00 0.00
  受托代理資產(chǎn) 0.00 780,570.00   凈資產(chǎn)合計(jì) 28,333,603.33 28,489,886.55
  資產(chǎn)總計(jì) 44,229,043.45 45,234,647.60   負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) 44,229,043.45 45,234,647.60


友情鏈接:
Copyright @ 2000-2018 Tengzhou China. All Rights Reserved
中共滕州市委、滕州市人民政府版權(quán)所有 魯ICP備12014628號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3704810032
主辦:滕州市大數(shù)據(jù)中心 Tel:0632-5888998 E-mail:tzxxh638@zz.shandong.cn
360網(wǎng)站安全檢測(cè)平臺(tái) 魯公網(wǎng)安備 37048102000005號(hào)