| 項(xiàng)目鎮(zhèn) | 飛防面積(畝) | 飛防時(shí)間(根據(jù)天氣情況適當(dāng)調(diào)整) | 飛機(jī)數(shù)量 |
| 級索鎮(zhèn) | 50000 | 5月3日-5月7日 | 植保無人機(jī)10架 |
| 西崗鎮(zhèn) | 50000 | 5月3日-5月7日 | 植保無人機(jī)12架 |
| 鮑溝鎮(zhèn) | 50000 | 5月4日-5月5日 | 植保直升機(jī)1架,按區(qū)域依次飛防 |
| 張汪鎮(zhèn) | 30000 | 5月6日 | |
| 羊莊鎮(zhèn) | 30000 | 5月7日 | |
| 濱湖鎮(zhèn) | 30000 | 5月3日-5月7日 | 植保無人機(jī)12架 |
| 官橋鎮(zhèn) | 30000 | 5月3日-5月7日 | 植保無人機(jī)10架 |
| 姜屯鎮(zhèn) | 30000 | 5月3日-5月7日 | 植保無人機(jī)12架 |
| 合計(jì) | 300000畝 | ||
滕州市2024年小麥“一噴三防”計(jì)劃
時(shí)間:2024-05-05
來源:市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
您的位置:
