| 駕校名稱 | 排 名 | 考試合格率 | 投訴(件) | 聯(lián)系電話 | 駕校地址 |
| 鵬翔駕校 | 1 | 76.08% | 1 | 15163202266 | 滕州市南沙河鎮(zhèn)北街 |
| 奧馳駕校 | 2 | 75.98% | 1 | 5828877 | 滕州市北辛街道于崗 |
| 中通駕校 | 3 | 75.95% | 2 | 5965555 | 滕州市南沙河鎮(zhèn)前房村 |
| 信通駕校 | 4 | 75.57% | 1 | 13181282979 | 滕州市文昌路老交警隊(duì)事故科南 |
| 鴻祥駕校 | 5 | 75.55% | 1 | 13561110476 | 滕州市新興北路東側(cè)(西院) |
| 翔馳駕校 | 6 | 75.19% | 0 | 17863271117 | 滕州市東沙河山東化工技師學(xué)院東北區(qū) |
| 圣達(dá)駕校 | 7 | 74.10% | 0 | 15563111666 | 滕州市張汪鎮(zhèn)南任莊村104國(guó)道路東 |
| 駿馳駕校 | 8 | 74.03% | 0 | 18769255888 | 滕州市柴胡店鎮(zhèn)振興莊村東 |
| 魯通駕校 | 9 | 73.94% | 0 | 18369288886 | 滕州市柴胡店鎮(zhèn)官路口村南500米 |
| 榮軍駕校 | 10 | 73.08% | 0 | 18678372305 | 滕州市大塢鎮(zhèn)大塢村2066號(hào) |
| 數(shù)據(jù)來源:棗莊市公安局交通管理支隊(duì)、滕州市交通運(yùn)輸局?? 2026年10月 | |||||
| ?公開依據(jù):交通運(yùn)輸部《機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)管理規(guī)定》、《山東省機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)教練員教學(xué)質(zhì)量信譽(yù)考核辦法》 | |||||
2026年9月份滕州市各駕培機(jī)構(gòu)培訓(xùn)質(zhì)量前十名
時(shí)間:2026-10-20
來源:
您的位置:
